兼 関東少年少女・全国小学生大会 県予選会 | |||||||||
開催日: 2023年5月27日 【高学年の部】のみ開催 |
自由観戦とする |
||||||||
会 場: 妙義総合体育館 | |||||||||
駐車場のご案内 | |||||||||
組み合わせ・日程表 | |||||||||
申し合わせ事項 | |||||||||
荷物置場 | |||||||||
最終成績 | |||||||||
男子の部 | |||||||||
優 勝 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ (初) | ||||||||
準優勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第3位 | 富岡イーグルス | ||||||||
高崎ジュニアハンドボールクラブは全国・関東大会へ 群馬ジュニアハンドボールクラブは東日本・関東大会へ |
|||||||||
女子の部 | |||||||||
優 勝 | 富岡ラビッツ (5年ぶり2回目) | ||||||||
準優勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第3位 | 渋川ハンドボールスクール | ||||||||
第4位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
富岡ラビッツは全国・関東大会へ 群馬ジュニアハンドボールクラブは東日本・関東大会へ |
|||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.